竿以上に、鮎釣りの釣果を左右するのが仕掛けです。
とはいえ、友釣りの仕掛けはパーツが多いうえ繊細で、初心者の方が最初から自作するのは困難。
そんなときに役立つのがダイワ鮎「専用仕掛けシリーズ」です。
竿にセットするだけで使える「完全仕掛け」や「張替仕掛け」、カスタマイズ派に適した「水中仕掛け」から、目的に合わせて選べます。
本記事では、ダイワ鮎「専用仕掛けシリーズ」に注目して全ラインナップをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ダイワ鮎「専用仕掛けシリーズ」の特徴

クオリティが高い
ダイワの完全仕掛けや張替仕掛けは、全工程を熟練の工員が丁寧に仕上げたハンドメイド仕掛けです。
また、使いやすさにこだわったダイワ純正パーツを使用しているのもおすすめポイント。
鮎釣り初心者からベテランまで、安心して使えます。
使いやすい
使いやすさにこだわって作られているのも、ダイワの完全仕掛けや張替仕掛けの魅力です。
目印は見やすく、移動もスムーズ。

天上糸は長さ調整式で、竿の長さに合わせて調節できます。

見やすく摘まみやすい「快適カラーハナカン」や、ハリスを通しやすい「マーキング付きサカバリ」など、細部にまで使いやすさを追求しています。

鮎釣り初心者が完全仕掛けを使うメリット
完全仕掛けは、竿にセットするだけで準備が完了する手軽さが魅力ですが、メリットはそれだけではありません。
鮎釣り初心者に方においては、「仕掛けづくり」の参考になります。
友釣りの仕掛けは、さまざまな釣りに中でも複雑で繊細。
他ジャンルの釣りの経験があっても、最初から完全自作は難しいでしょう。
ダイワをはじめ、大手釣具メーカーが販売している完全仕掛けはクオリティが高く、大いに仕掛けづくりの参考になります。
まずは完全仕掛けで安心して鮎釣りの楽しさを知ってから、自分好みの仕掛けづくりにチャレンジしても遅くありません。
ダイワ鮎「専用仕掛けシリーズ」は3タイプから選べる
ダイワ鮎「専用仕掛けシリーズ」は、製品によって最大で以下の3タイプから選べます。
完全仕掛け

天上糸からサカサ針まで、すべてのパーツが接続されているのが「完全仕掛け」です。
鮎竿にセットし、鮎針を取り付けるだけで釣りをはじめられます。
張替仕掛け

張替仕掛けとは、完全仕掛けから天上糸を省いたタイプです。
トラブルが発生した際に予備として役立ちます。
シリーズによっては、完全仕掛けと張替仕掛けがセットになっているタイプも販売されています。
水中仕掛け

水中糸とは、天上糸とハナカン仕掛けを省いたタイプです。
好みの天上糸やハナカン仕掛けをセットして使いたい、カスタマイズ派に適しています。

メタコンポDURAシリーズ

比重2.1でオールラウンドに使いやすい複合メタルライン「メタコンポDURA」を使用した専用仕掛けシリーズです。
完全仕掛けと張替仕掛け、水中仕掛けをラインナップしています。
水中糸を5m取っているタイプも選択でき、泳がせ釣りはもちろん引き釣りを多用する方にもおすすめです。
完全仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛け 0.04 | 925cm | 6mm | 0.6号 | 0.4号 | 3.3m | 0.04号 | 0.3号 | 0.8号 | 2号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.05 | 925cm | 6mm | 0.6号 | 0.5号 | 3.3m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.07 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 0.6号 | 3.3m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.1 | 925cm | 6mm | 1号 | 0.6号 | 3.3m | 0.1号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.125 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 3.3m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.15 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 3.3m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,250円 |
完全仕掛け 0.2 | 925cm | 7mm | 1.2号 | 1号 | 3.3m | 0.2号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,250円 |
完全仕掛5m0.05 | 925cm | 6mm | 0.6号 | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,700円 |
完全仕掛5m0.07 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,700円 |
完全仕掛5m0.1 | 925cm | 6mm | 1号 | 0.8号 | 5m | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 2,700円 |
完全仕掛5m0.125 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 1.0号 | 5m | 0.125号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,700円 |
完全仕掛5m0.15 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 1.0号 | 5m | 0.15号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,700円 |
張替仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
張替仕掛け0.04 | 465cm | 6mm | 0.4号 | 3.3m | 0.04号 | 0.3号 | 0.8号 | 2号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.05 | 465cm | 6mm | 0.5号 | 3.3m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.07 | 465cm | 6mm | 0.6号 | 3.3m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.1 | 465cm | 6mm | 0.6号 | 3.3m | 0.1号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.125 | 465cm | 6.5mm | 0.8号 | 3.3m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.15 | 465cm | 6.5mm | 0.8号 | 3.3m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,100円 |
張替仕掛け0.2 | 465cm | 7mm | 1号 | 3.3m | 0.2号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,100円 |
張替仕掛5m0.05 | 640cm | 6mm | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,550円 |
張替仕掛5m0.07 | 640cm | 6mm | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,550円 |
張替仕掛5m0.1 | 640cm | 6mm | 0.8号 | 5m | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 2,550円 |
張替仕掛5m0.125 | 640cm | 6.5mm | 1.0号 | 5m | 0.125号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,550円 |
張替仕掛5m0.15 | 640cm | 6.5mm | 1.0号 | 5m | 0.15号 | 0.8号 | 1.2号 | 3号 | 2,550円 |
水中仕掛け
アイテム | 全長 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | メーカー希望価格 | |
水中糸仕掛け0.04 | 450cm | 0.4号 | 3.3m | 0.04号 | 0.3号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.05 | 450cm | 0.5号 | 3.3m | 0.05号 | 0.4号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.07 | 450cm | 0.6号 | 3.3m | 0.07号 | 0.5号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.1 | 450cm | 0.6号 | 3.3m | 0.1号 | 0.5号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.125 | 450cm | 0.8号 | 3.3m | 0.125号 | 0.6号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.15 | 450cm | 0.8号 | 3.3m | 0.15号 | 0.6号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け0.2 | 450cm | 1号 | 3.3m | 0.2号 | 0.8号 | 1,750円 |
水中糸仕掛け徳用0.04 | 450cm | 0.4号 | 3.3m | 0.04号 | 0.3号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.05 | 450cm | 0.5号 | 3.3m | 0.05号 | 0.4号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.07 | 450cm | 0.6号 | 3.3m | 0.07号 | 0.5号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.1 | 450cm | 0.6号 | 3.3m | 0.1号 | 0.5号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.125 | 450cm | 0.8号 | 3.3m | 0.125号 | 0.6号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.15 | 450cm | 0.8号 | 3.3m | 0.15号 | 0.6号 | 4,100円 |
水中糸仕掛け徳用0.2 | 450cm | 1号 | 3.3m | 0.2号 | 0.8号 | 4,100円 |
メタコンポDURAヘビーシリーズ

2025年にリニューアル発売された「メタコンポDURAヘビー」を使用している専用仕掛けシリーズです。
比重5.0で瀬釣りにぴったり。
完全仕掛けと水中仕掛けのほか、完全仕掛けと張替仕掛けがセットになっているタイプもラインナップしています。
完全仕掛け
アイテム | ハナカン | 天上糸 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛0.05 | 6.0mm | 0.6号 | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 3,250円 |
完全仕掛0.07 | 6.0mm | 0.8号 | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 1.0号 | 3号 | 3,250円 |
完全仕掛0.1 | 6.0mm | 1.0号 | 0.6号 | 5m | 0.1号 | 0.5号 | 1.0号 | 3号 | 3,250円 |
完全仕掛0.125 | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 5m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 3,250円 |
完全仕掛0.15 | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 5m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 3,250円 |
完全仕掛0.2 | 7.0mm | 1.2号 | 1.0号 | 5m | 0.2号 | 0.8号 | 1.2号 | 4号 | 3,250円 |
完全+張替仕掛け
アイテム | ハナカン | 天上糸 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全+張替仕掛け0.05 | 6.0mm | 0.6号 | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 6,100円 |
完全+張替仕掛け0.07 | 6.0mm | 0.8号 | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 1.0号 | 3号 | 6,100v |
完全+張替仕掛け0.1 | 6.0mm | 1.0号 | 0.6号 | 5m | 0.1号 | 0.5号 | 1.0号 | 3号 | 6,100円 |
完全+張替仕掛け0.125 | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 5m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 6,100円 |
完全+張替仕掛け0.15 | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 5m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 6,100円 |
完全+張替仕掛け0.2 | 7.0mm | 1.2号 | 1.0号 | 5m | 0.2号 | 0.8号 | 1.2号 | 4号 | 6,100円 |
水中仕掛け
アイテム | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | メーカー希望価格 | |
水中糸仕掛け0.05 | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け0.07 | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け0.1 | 0.6号 | 5m | 0.1号 | 0.5号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け0.125 | 0.8号 | 5m | 0.125号 | 0.6号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け0.15 | 0.8号 | 5m | 0.15号 | 0.6号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け0.2 | 1.0号 | 5m | 0.2号 | 0.8号 | 2,650円 |
水中糸仕掛け徳用0.05 | 0.5号 | 5m | 0.05号 | 0.4号 | 6,700円 |
水中糸仕掛け徳用0.07 | 0.6号 | 5m | 0.07号 | 0.5号 | 6,700円 |
水中糸仕掛け徳用0.1 | 0.6号 | 5m | 0.1号 | 0.5号 | 6,700円 |
水中糸仕掛け徳用0.125 | 0.8号 | 5m | 0.125号 | 0.6号 | 6,700円 |
水中糸仕掛け徳用0.15 | 0.8号 | 5m | 0.15号 | 0.6号 | 6,700円 |
水中糸仕掛け徳用0.2 | 1.0号 | 5m | 0.2号 | 0.8号 | 6,700円 |
ハイパーエムステージEXシリーズ

オールメタルラインの「ハイパーエムステージEX」を使用した専用仕掛けシリーズです。
瀬釣りに適した高比重14.9で、強い流れにオトリを入れやすいのが特徴。
完全仕掛けと張替仕掛けの2種類をラインナップしており、それぞれオールマイティーに使用できる水中糸4m仕様と、水深が深いポイントやベタ竿に対応する水中糸5m仕様から選べます。
完全仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛4m0.05 | 925cm | 6mm | 0.6号 | 0.5号 | 4m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,900円 |
完全仕掛4m0.07 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 0.6号 | 4m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,900円 |
完全仕掛4m0.1 | 925cm | 6.5mm | 1号 | 0.8号 | 4m | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 2,900円 |
完全仕掛4m0.125 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 0.8号 | 4m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,900円 |
完全仕掛4m0.15 | 925cm | 6.5mm | 1.2号 | 1号 | 4m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,900円 |
完全仕掛5m0.05 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 0.6号 | 5m | 0.05号 | 0.5号 | 0.8号 | 2号 | 3,100円 |
完全仕掛5m0.07 | 925cm | 6mm | 1号 | 0.8号 | 5m | 0.07号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 3,100円 |
完全仕掛5m0.1 | 925cm | 6.5mm | 1号 | 0.8号 | 5m | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 3,100円 |
張替仕掛
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
張替仕掛4m0.05 | 515cm | 6mm | 0.5号 | 4m | 0.05号 | 0.4号 | 0.8号 | 2号 | 2,800円 |
張替仕掛4m0.07 | 515cm | 6mm | 0.6号 | 4m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 2,800円 |
張替仕掛4m0.1 | 515cm | 6.5mm | 0.8号 | 4mm | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 2,800円 |
張替仕掛4m0.125 | 515cm | 6.5mm | 0.8号 | 4m | 0.125号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,800円 |
張替仕掛4m0.15 | 515cm | 6.5mm | 1号 | 4m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 2,800円 |
張替仕掛5m0.05 | 615cm | 6mm | 0.6号 | 5m | 0.05号 | 0.5号 | 0.8号 | 2号 | 3,000円 |
張替仕掛5m0.07 | 615cm | 6mm | 0.8号 | 5m | 0.07号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 3,000円 |
張替仕掛5m0.1 | 615cm | 6.5mm | 0.8号 | 5m | 0.1号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 3,000円 |
快適鮎メタコンポシリーズ

旧タイプの複合メタルライン「メタコンポⅢ」を使用している専用仕掛けシリーズです。
メタコンポDURAよりも、安く購入できる場合があります。
完全仕掛け
アイテム | 全長 (出荷時) | ハナカン | 天上糸 | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛け0.05 | 925cm | 6.2mm | 1号 | 0.5号 | 2.5m | 0.05号 | 0.4号 | 1号 | 3号 | 1,950円 |
完全仕掛け0.07 | 925cm | 6.2mm | 1号 | 0.6号 | 2.5m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 1,950円 |
完全仕掛け0.1 | 925cm | 6.2mm | 1号 | 0.6号 | 2.5m | 0.1号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 1,950円 |
完全仕掛け0.125 | 925cm | 6.2mm | 1号 | 0.8号 | 2.5m | 0.125号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 1,950円 |
完全仕掛け0.15 | 925cm | 6.2mm | 1号 | 0.8号 | 2.5m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 1,950円 |
張替仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸側つけ糸 | 水中糸 | ハナカン側つけ糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望本体価格 | |
張替仕掛け0.05 | 375cm | 6.2mm | 0.5号 | 2.5m | 0.05号 | 0.4号 | 1号 | 3号 | 1,850円 |
張替仕掛け0.07 | 375cm | 6.2mm | 0.6号 | 2.5m | 0.07号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 1,850円 |
張替仕掛け0.1 | 375cm | 6.2mm | 0.6号 | 2.5m | 0.1号 | 0.5号 | 1号 | 3号 | 1,850円 |
張替仕掛け0.125 | 375cm | 6.2mm | 0.8号 | 2.5m | 0.125号 | 0.6号 | 1号 | 3号 | 1,850円 |
張替仕掛け0.15 | 375cm | 6.2mm | 0.8号 | 2.5m | 0.15号 | 0.6号 | 1.2号 | 3号 | 1,850円 |
メタコンポ大鮎シリーズ

「メタコンポDURA」の太号数を使用している、大鮎対応の専用仕掛けシリーズです。
下糸を介さず水中糸と中ハリスを直結しており、強度に優れています。
ハナカンやサカサ針も大鮎対応の専用設計で安心。
水中糸を5m取っており、ベタ竿にも対応します。
完全仕掛け
アイテム | 水中糸 | メーカー希望価格 |
完全仕掛け0.15 | 0.15号 | 2,950円 |
完全仕掛け0.2 | 0.2号 | 2,950円 |
完全+張替仕掛け0.15 | 0.15号 | 5,200円 |
完全+張替仕掛け0.2 | 0.2号 | 5,200円 |
完全+張替仕掛け
アイテム | 水中糸 | メーカー希望本体価格 |
完全仕掛け0.15 | 0.15号 | 2,950円 |
完全仕掛け0.2 | 0.2号 | 2,950円 |
完全+張替仕掛け0.15 | 0.15号 | 5,200円 |
完全+張替仕掛け0.2 | 0.2号 | 5,200円 |
快適鮎フロロシリーズ

水中糸に張りがある高強力なフロロカーボンライン「タフロン速攻」を使用している専用仕掛けシリーズです。
天上糸や中ハリスにもフロロを使用し、感度の良さを引き出しているのがポイント。
各パーツ類にダイワの純正パーツを使用し、使い勝手にもこだわっています。
完全仕掛け
アイテム | 全長 (出荷時) | ハナカン | 天上糸 | 水中糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛0.175 | 925cm | 6.0mm | 0.6号 | 5m | 0.175号 | 0.8号 | 3号 | 1,500円 |
完全仕掛0.2 | 925cm | 6.0mm | 0.8号 | 5m | 0.2号 | 1.0号 | 3号 | 1,500円 |
完全仕掛0.25 | 925cm | 6.0mm | 0.8号 | 5m | 0.25号 | 1.0号 | 3号 | 1,500円 |
完全仕掛0.3 | 925cm | 6.5mm | 0.8号 | 5m | 0.3号 | 1.2号 | 3号 | 1,500円 |
完全仕掛0.4 | 925cm | 6.5mm | 1.0号 | 5m | 0.4号 | 1.2号 | 3号 | 1,500円 |
張替仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 水中糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
張替仕掛0.175 | 520cm | 6.0mm | 5.45m | 0.175号 | 0.8号 | 3号 | 1,350円 |
張替仕掛0.2 | 520cm | 6.0mm | 5.45m | 0.2号 | 1.0号 | 3号 | 1,350円 |
張替仕掛0.25 | 520cm | 6.0mm | 5.45m | 0.25号 | 1.0号 | 3号 | 1,350円 |
張替仕掛0.3 | 520cm | 6.5mm | 5.45m | 0.3号 | 1.2号 | 3号 | 1,350円 |
張替仕掛0.4 | 520cm | 6.5mm | 5.45m | 0.4号 | 1.2号 | 3号 | 1,350円 |
トライアン・アユシリーズ

ダイワが以前販売していた初心者向け鮎竿「トライアン」から名前を取っている専用仕掛けシリーズです。
水中糸には扱いやすい「スペクトロン鮎」を使用し、泳がせ釣りにぴったり。
完全仕掛けは全長9.25mに設定しており、長さを7.0~9.5mで調節できます。
完全仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 天上糸 | 水中糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
完全仕掛け0.175 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 4m | 0.175号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
完全仕掛け0.2 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 4m | 0.2号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
完全仕掛け0.25 | 925cm | 6mm | 0.8号 | 4m | 0.25号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
完全仕掛け0.3 | 925cm | 6.5mm | 0.8号 | 4m | 0.3号 | 1.2号 | 3号 | オープン価格 |
完全仕掛け0.4 | 925cm | 6.5mm | 1号 | 4m | 0.4号 | 1.2号 | 3号 | オープン価格 |
完全仕掛け0.6 | 925cm | 7mm | 1.0号 | 4m | 0.6号 | 1.2号 | 4号 | オープン価格 |
張替仕掛け
アイテム | 全長 | ハナカン | 水中糸 | 中ハリス | サカサ | メーカー希望価格 | |
張替え仕掛け0.175 | 430cm | 6mm | 4m | 0.175号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
張替え仕掛け0.2 | 430cm | 6mm | 4m | 0.2号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
張替え仕掛け0.25 | 430cm | 6mm | 4m | 0.25号 | 1号 | 3号 | オープン価格 |
張替え仕掛け0.3 | 430cm | 6.5mm | 4m | 0.3号 | 1.2号 | 3号 | オープン価格 |
張替え仕掛け0.4 | 430cm | 6.5mm | 4m | 0.4号 | 1.2号 | 3号 | オープン価格 |
張替え仕掛け0.6 | 430cm | 7mm | 4m | 0.6号 | 1.2号 | 4号 | オープン価格 |